表・製品分類(調査結果から作成) |
調査時における分類 (数) | 具体的製品分類 | |
1.教育機器・システム(73) | 1 | e-ラーニングなどインターネット利用遠隔教育 |
2 | インターネットサーバクライアント形式システム | |
3 | 映像サーバ | |
4 | コンピュータ、ネットワーク管理システム | |
5 | 電子情報ボード、(プラズマ)ディスプレイ | |
6 | デジタルカメラ | |
7 | 電子辞書 | |
8 | 電卓 | |
9 | 教育用コンピュータ | |
10 | 手書き入力システム | |
11 | ワープロ操作支援システム | |
12 | el-Net | |
13 | CALLシステム | |
14 | インターネットによる気象データ観測 | |
15 | 音声再生本 | |
16 | デジタル顕微鏡 | |
17 | 電子楽器 | |
18 | 図書館システム | |
2.一般向け情報通信機器・システム(28) | 19 | 携帯情報端末 |
20 | ソフトウェア | |
21 | ハードウェア | |
22 | eラーニング | |
23 | VOD | |
24 | 表示装置 | |
25 | 電子情報ボード | |
26 | 音声再生本 | |
27 | ネットワーク管理システム | |
3.ユーザーインターフェース用機器
(5) |
28 | 電子情報ボート |
29 | 液晶ディスプレイ付き手書き入力装置 | |
30 | 音声再生本 | |
4.ソフトウェア(教材・コンテンツは除く) (42) | 31 | グラフィックスソフトウェア |
32 | インターネットによるコミュニケーションツール | |
33 | パソコンのネットワーク管理ツール | |
34 | eラーニングシステム | |
35 | 映像ソフトウェア | |
5.デジタル文具 (3) | 36 | 電子情報ボード |
37 | ペンタブレット | |
6.その他
(7) |
38 | eラーニングなどの学習支援システム |
39 | 電子図書館システム |
|
40 | 携帯情報端末(PDA) | |
41 | 教務支援システム |
この分類は各企業から提出された回答用紙を元に、作成しました。 各社URLは、変更されていることがあります。 |