|
1.モデル地域における実証的な検証について |
三 明 正 嗣 |
分類 | 種 別 | 媒 体 | 著 作 権 者 |
A | 一般映画教材 | 16ミリフィルム | 一般映画会社 等 |
B | 16ミリ教育放送 | 16ミリフィルム | 県教育委員会 |
C | Uマチック教育放送 | Uマチックビデオテープ | 県教育委員会 |
S | S-VHS教育放送 | S-VHSビデオテープ | 県教育委員会 |
V | 一般ビデオ教材 | VHSビデオテープ | 一般映画会社 等 |
その他 | (県政映画等 | 16ミリフィルム | 千葉県 等 |
映像の保護 |
a. | 大きな非可逆性圧縮を加えることなく高画質な記録ができる。 |
b. | パソコンに取り込み加工することができる。 |
c. | DVCAMは業務用の規格としては比較的安価で経済的な負担を押さえられる。 DVCAMと同等の規格もあるが、これまでの千葉県視聴覚センターの環境を考えた。 |
d. | これまでと比べ、サイズが小さく保存が楽である。耐久性も期待できる。 |
映像資産の活用 |
a. | インターネットをはじめとするネットワーク上に置くことができる。 |
b. | これまでは、1本の映像教材を一斉視聴する利用形態がほとんどであったが、ネットワーク上で個別の利用を可能にする。 |
c. | データベース化することで、映像が事典的な役割を果たすことができる。 |
(2)データベース化するに当たって(圧縮フォーマットの検討)
データベース化するに当たって、本モデル委員会ではどのような圧縮フォーマットを採用するかの検討をした。候補は、MPEG4(28.8Kbps・56Kbps・250Kbps・3Mbps)、MPEG1(1.8Mbps)、MPEG2(8Mbps)とした。
MPEG4 (28.8Kbps・56Kbps) |
|
||||||
MPEG4 (250Kbps) |
|
||||||
MPEG1(1.8Mbps) |
|
||||||
MPEG4(3Mbps) |
|
||||||
MPEG2(8Mbps) |
|
MPEG1によるデータベースの作成 |
DVD−VIDEO(MPEG2)の作成 |
(タイトル) |
(教材一覧) |
(詳細情報) |
通信速度 | 同時アクセス数 | 結 果 |
100Mbps(理論値) | 40 | ロスなく再生した。 |
10Mbps(理論値) | 2 | 何とか再生できた。 |
10Mbps(理論値) | 3以上 | コマ落ち等の問題が発生した。 |
機種 | 備 考 | 結 果 |
A | オーサリングしたDVDR/RWドライブ(P社・H13購入) | ○認識 ○再生 |
B | DVD-ROMドライブ(S社・H12購入) | ○認識 ×再生 |
C | DVD-ROMドライブ(G社・H10購入) | ×認識 ×再生 |
D | DVD-Rドライブ(S社・H12購入) | ○認識 ○再生 |
E | DVDプレイヤー(M社・H10購入) | ×認識 ×再生 |
F | DVDプレイヤー(P社・H10購入) | ○認識 ×再生 |
※ | 第1世代と呼ばれる初期のDVDプレイヤーやDVD-ROMドライブでは、DVD−Rに記録されたDVD−VIDEOを認識しなかった。 |
※ | 第2世代目の規格を採用したDVDプレイヤーやDVD−ROMドライブも、機種によって結果が異なることが確認できた。 |
※ | 各方面での利用実験は時期尚早と考え、断念した。 |
社会教育関係者の主な意見 |
学校教育関係者の主な意見 |
学識経験者の主な意見 |
公民館主催講座受講者(高齢者が多い)の主な意見 |
児童・生徒の主な意見 |
|