|
回答者 | 川村 秀嗣 | (鹿児島県立図書館視聴覚課 係長) |
高峯 正一 | (鹿児島県立図書館視聴覚課 指導主事) | |
調査担当 | 村上 長彦 | (足立区生涯学習センター 事業推進課長) |
佐藤 正 | (財団法人日本視聴覚教育協会主務) |
名称: | 鹿児島県立視聴覚センター(鹿児島県立図書館視聴覚部門) |
所在地: | 〒892-0853 鹿児島市城山町7−1 |
電話: | (099)224-9511 FAX:(099)226-3513 |
交通: | バス又は路面電車で市役所前下車、徒歩約5分 |
E-Mail: | kentosho@po.pref.kagoshima.jp |
ホームページ: | http://www.kentosho.pref.kagoshima.jp/ |
設置者: | 鹿児島県 |
設置根拠: | 設置条例・規則 |
組織: | 図書館長/副館長(2名中1名が視聴覚担当)/視聴覚課長(副館長兼務)/視聴覚係長/指導主事(2名) |
建物面積: | 2173.61m2 |
施設内容: | スタジオ/調整室/アナウンスブース/制作演習室/映写室/暗室/ビデオ編集室/ハイビジョンギャラリー/シネマギャラリー/視聴室/ラウンジ/大研修室/保管庫/倉庫/事務室/その他 |
教材保有数: | 16ミリフィルム1,750本/ビデオテープ1,608本/パソコンソフト206組 |
制作している地域映像教材 |
撮影された素材はテーマ別に76本のテープにまとめるとともに、映像を市町村別にまとめた素材テープも作成している。
制作年度とデータベース素材内容 平成7年度 市町村の特色ある地形(海岸、山地、港、洞窟等) 平成8年度 市町村の特色ある地形(川や湖沼、滝、湧水等) 平成9年度 市町村の特色ある植生等 平成10年度 神社、仏閣、史跡、句碑、歌碑等 平成11〜12年度 伝統工芸、祭り等
制作方法 |
提供方法 |
利用状況 |
追記型レーザーディスクの活用 |
古い機材の稼動状況 |
アーカイブ化の必要性について |
アーカイブ化の課題 |
平成8年度制作の海岸データベースで、鹿児島市の寺山公園から錦江湾、桜島を撮影した作品 | |
平成12年度制作の国指定民俗文化財データベースで、与論町の与論十五夜踊りを撮影した作品 |
|