|
回答者 | 辻 喜則 |
(京都市生涯学習総合センター |
調査担当 | 伊丹 和哉 | (新潟県立生涯学習推進センター 学習情報課 社会教育主事) |
下川 雅人 | (財団法人日本視聴覚教育協会次長) |
名 称: | 京都市視聴覚センター |
所在地: | 〒604-8401 京都市中京区聚楽廻松下町9−2 |
電 話: | (075)802-3139 FAX:(075)802-5100 |
交 通: | バス「丸太町七本松」下車 |
E-Mail: | asny4@mbox.kyoto-inet.or.jp |
ホームページ: | http://web.kyoto-inet.or.jp/org/asny1/ |
設置者: | 京都市 設置根拠:京都市総合センター条例・規則 |
組 織: | 視聴覚センター長(生涯学習総合センター長と兼務)/視聴覚課長/視聴覚係長 /指導主事/技術職員3/事務職員2 |
建物面積: | 2,791m2 |
施設内容: | スタジオ・調整室/教材制作室/視聴覚室/暗室/ビデオ・フィルム保管室 /教材準備室/視聴覚資料室/ホール/事務室/その他 |
教材保有数: | 16ミリフィルム 3,592本 /ビデオテープ 6,179本 |
地域映像教材と制作状況 |
「塚原のたけのこ」 |
制作方法 |
エントランスホールで放映されている映像ボランティア制作の「鴨川源流」 |
教材制作上の課題 |
提供方法 |
教材保管室の様子 |
利用状況 |
地域映像教材の相互利用について |
|